Minamidai 4-chome Nakano-ku New house #1
【 新築 一戸建て 】中野区南台4丁目/3SLDK/新築戸建!
- 最寄駅
- 京王線 笹塚駅 徒歩 11分
- 面積
土地/73.75㎡
建物/99.98㎡
- 築年月
- 2019年06月
- 間取り
- 3 SLDK
物件写真・間取り
物件概要
物件名 | Minamidai 4-chome Nakano-ku New house #1 |
---|
交通機関 | 京王線 笹塚駅 徒歩 11分 東京メトロ丸ノ内線方南支線 方南町駅 徒歩 13分 |
---|
間取り | 3 SLDK |
---|
間取り詳細 | 洋室約7.0帖、約6.0帖、約5.25帖、LDK約16.5帖、サービスルーム約4.5帖 |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
建築確認番号 | 第H31SHC100451号 |
---|
土地面積 | 73.75㎡ |
---|
建物面積 | 99.98㎡ |
---|
建物構造 | 木造 |
---|
階 / 階数 | 3階建 |
---|
築年月 | 2019年06月 |
---|
都市計画 | 市街化区域 |
---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 200% |
---|
駐車場 | 有 |
---|
接道 |
|
---|
地目 | 宅地 |
---|
現況 | 完成済 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
備考 | ※サービスルーム:納戸 ■木造サイディング造スレート葺3階建(2×4) ■新防火地域 ■第二種高度地区 ■設備/公営水道・都市ガス・本下水・東京電力 ■南台四丁目地区地区計画 ■防災街区整備地区計画 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
物件番号 | 20190525-1 |
---|
◎設計住宅性能評価書
◎建設住宅性能評価書
◎住宅性能表示対応住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に基づく)
・耐震住宅・環境住宅・バリアフリー住宅・耐風住宅・3世代住宅・メンテナンス対策住宅
◎フラット35S対応住宅(金利タイプA)
◎耐震等級3(最高等級)を取得
(震度6強から7程度の1.5倍の地震の力に対して倒壊・崩壊しない)
◎耐熱等性能等級 最高等級4
(断熱性・冷暖房効率が高い!)
◎マイクロガード-ナノテクガードによる防汚・外壁の汚れを雨できれいにします-
(親水性効果で雨が汚れを落とすセルフクリーニング機能)
◎エコジョーズ(高効率給湯器)
◎LED照明(一部)