MDM Nakanominamidai Ⅱ
【
新築
アパート
】一棟収益物件/新築一棟マンション/RC造4階建
- 最寄駅
- 東京メトロ丸ノ内線方南支線 方南町駅 徒歩 9分
- 面積
土地/120.05㎡
建物/319.99㎡
- 築年月
- 2019年08月
物件写真・間取り
物件概要
物件名 | MDM Nakanominamidai Ⅱ |
---|
交通機関 | 東京メトロ丸ノ内線方南支線 方南町駅 徒歩 9分 |
---|
間取り詳細 | 1R×8、1K×3 |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
土地面積 | 120.05㎡ |
---|
建物面積 | 319.99㎡ |
---|
建物構造 | RC |
---|
階 / 階数 | 4階建 |
---|
築年月 | 2019年08月 |
---|
都市計画 | 市街化区域 |
---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
---|
建ぺい率 | 80% |
---|
容積率 | 300% |
---|
駐車場 | 無 |
---|
接道 |
|
---|
地目 | 宅地 |
---|
現況 | 空 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
物件番号 | 20190904-1 |
---|
情報登録日 | 0000年00月00日 |
---|
◎想定利回り 5%
◎月間満室想定賃料 1,258,000円
◎年間満室想定賃料 15,096,000円