MDM Nakanominamidai
【
アパート
】一棟収益物件/一棟マンション/RC造3階建
- 最寄駅
- 東京メトロ丸ノ内線方南支線 方南町駅 徒歩 11分
- 面積
土地/140.67㎡
建物/297.77㎡
- 築年月
- 2018年06月
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | MDM Nakanominamidai |
|---|
| 交通機関 | 東京メトロ丸ノ内線方南支線 方南町駅 徒歩 11分 京王線 笹塚駅 徒歩 15分 |
|---|
| 間取り詳細 | 1R×3、1K×7、1LDK×1 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 140.67㎡ |
|---|
| 建物面積 | 297.77㎡ |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 3階建 |
|---|
| 築年月 | 2018年06月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 300% |
|---|
| 駐車場 | 無 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 20190703-2 |
|---|
| 情報登録日 | 0000年00月00日 |
|---|























◎想定利回り 5.00%
◎月間満室想定賃料 1,138,000円
◎年間満室想定賃料 13,656,000円
◎現在11部屋中11部屋稼働中